Центильная таблица. Окружность грудной клетки у девочек

То, как ваш ребенок растет, является простым и точным способом определения общего состояния его здоровья и развития. После того как ребенка измерят сразу при рождении, его будут измерять и в дальнейшем через определенные промежутки времени. Это обычно делается в детской консультации, где ведется учет многих параметров его роста и развития, в особенности веса, длины тела и объема груди и головы. Наиболее точный и простой метод определения уровня роста это метод центильных таблиц. Центильные таблицы разделяют для мальчиков и девочек, ввиду разного развития - у девочек половое развитие начинается раньше.

Как пользоваться центильной таблицей

Находится строка, соответствующая возрасту ребенка и сопоставляется его фактическая окружность грудной клетки с представленными значениями в таблице. Если окружность грудной клетки попадает в интервал 25%-75% , можно говорить о том, что она средняя. Интервал 10% - 25% - ниже среднего, 75%-90% - выше среднего, 3%-10% - маленькая окружность грудной клетки, 90%-97% - большая окружность грудной клетки, до 3% - очень маленькая окружность грудной клетки, свыше 97% - очень большая окружность грудной клетки.

 

Возраст Центили
3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
0 31,0 32,0 32,8 34,0 35,2 36,0 37,0
1 мес. 33,0 34,0 34,9 35,9 37,1 38,1 39,0
2 мес. 34,6 35,6 36,6 37,7 38,8 39,9 40,9
3 мес. 36,3 37,3 38,3 39,4 40,5 41,4 42,8
4 мес. 38,0 38,9 39,8 40,9 42,1 43,0 44,3
5 мес. 39,5 40,3 41,2 42,3 43,5 44,5 45,7
6 мес. 40,7 41,6 42,4 43,5 44,7 45,8 47,1
7 мес. 41,8 42,7 43,6 44,6 45,8 47,2 48,5
8 мес. 42,8 43,7 44,6 45,7 46,9 48,3 49,8
9 мес. 43,6 44,5 45,5 46,6 47,8 49,3 50,9
10 мес. 44,3 45,2 4,6,2 47,2 48,6 50,1 51,7
11 мес. 45,0 45,8 46,8 47,8 49,3 50,8 52,3
12 мес. 45,5 46,3 47,2 48,3 49,9 51,4 52,8
15 мес. 46,4 47,3 48,0 49,3 50,8 52,3 53,9 |
18 мес. 47,1 47,8 48,7 49,9 51,3 52,9 54,5
21 мес. 47,5 48,2 49,1 50,4 51,9 53,5 55,0
24 мес. 47,8 48,5 49,5 50,2 52,5 54,0 55,6
27 мес. 47,9 48,8 49,8 51,3 53,0 54,5 56,2
30 мес. 48,0 49,0 50,0 51,5 53,3 54,9 56,8
33 мес. 48,1 49,0 50,0 51,8 53,6 55,5 57,2
3 года 48,2 49,1 50,3 51,8 53,9 56,0 57,6
3.5 года 48,6 49,7 50,9 52,5 54,3 56,2 57,8
4 года 49,2 50,4 51,6 53,2 55,1 56,9 58,6
4.5 года 49,6 51,0 52,3 54,0 55,8 57,8 59,7
5 лет 50,4 51,6 53,0 54,8 56,8 58,8 61,0
5.5 лет 50,8 52,4 53,8 55,7 57,8 60,0 62,2
6 лет 51,5 53,0 54,7 56,6 58,8 61,2 63,6
6.5 лет 52,3 53,8 55,5 57,5 59,8 62,4 64,7
7 лет 53,2 54,6 56,4 58,4 61,0 63,8 66,5
8 лет 54,7 56,3 58,2 60,8 64,2 67,6 70,5
9 лет 56,3 58,0 60,0 63,4 67,7 71,4 75,1
10 лет 58,0 60,0 62,0 66,0 71,3 75,5 78,8
11 лет 59,7 62,2 64,4 68,7 74,5 78,6 82,4
12 лет 61,9 64,5 67,1 71,6 77,6 81,9 86,0
13 лет 64,3 66,8 69,9 74,6 80,8 85,0 88,6
14 лет 67,0 69,8 73,0 77,8 83,6 87,6 90,9
15 лет 70,0 72,9 76,3 80,4 85,6 89,4 92,6
16 лет 73,0 75,8 78,8 82,6 87,1 90,6 93,9
17 лет 75,4 78,0 80,6 83,8 88,0 91,0 94,5

Другие центильные таблицы